PDS
국내자료
특허성과 조사분석보고서 및 각종 연구기관의 발간자료를 다운로드 받을 수 있습니다.
line
새창열기 아크로벳리더 다운로드
line
새창열기 한글뷰어 다운로드
line
 
국내자료
전체 조사분석보고서 각종발간자료  
번호 제목 등록일 조회 첨부
1 2021년도 정부 R&D 특허성과 조사분석 보고서 2023-08-11 16:27:06.0 900 PDF아이콘
2 2020년도 정부 R&D 특허성과 조사분석 보고서 2022-03-31 13:21:32.0 1906 PDF아이콘
3 2019년도 정부 R&D 특허성과 조사분석 보고서 2021-04-01 14:48:26.0 1935 PDF아이콘
4 2018년도 정부 R&D 특허성과 조사분석 보고서 2020-04-29 09:59:52.0 1943 PDF아이콘
5 한국특허전략개발원 2017년도 정부 R&D 특허성과 조사 분석 보고서 2019-03-26 10:23:09.0 1891 PDF아이콘
6 2016년 정부R&D특허성과 조사분석보고서 2018-02-27 08:34:53.0 3379 PDF아이콘
7 2015년 정부R&D특허성과 조사분석보고서 2017-04-07 18:14:04.0 4428 PDF아이콘
8 2014년 정부R&D특허성과 조사분석보고서 2016-04-05 12:46:20.0 5707 PDF아이콘
9 2013년 정부R&D특허성과 활용실태 조사분석 보고서 2015-03-11 17:40:02.0 5338 PDF아이콘
10 2013년 정부R&D특허성과 조사분석보고서 2015-03-11 17:35:53.0 3974 PDF아이콘
TOTAL 21     PAGE 1/3
[1] 2 3
  • 서비스이용약관
  • 개인정보처리방침
  • 이메일무단수집거부
  • 오시는길